| Gewerbegebiete |
| Name Gewerbegebiet: | Elsendorf, Am Pandurenberg |
| Gebietskategorie: | Gewerbegebiet |
| verfügbar ab: | sofort |
| Größe des Gewerbegebietes: | ca. 110.000 qm |
| davon noch verfügbar: | ca. 90.000 qm |
| Größte verfügbare Fläche: | 20.000 qm |
| Grundstückseigentümer: | Harald Hecker |
| Kaufpreis
inkl. Erschließung je m²: |
auf Anfrage |
| Grundflächenzahl: | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl: | 1,6 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |
| Name Gewerbegebiet: | Langweid |
| Ortsteil: | Elsendorf |
| Gebietskategorie: | Gewerbegebiet |
| verfügbar ab: | sofort |
| Größe des Gewerbegebietes: | ca. 26.000 qm, davon 6.000 qm auf Erbpacht |
| davon noch verfügbar: | ca. 8.000 qm |
| Größte verfügbare Fläche: | 5.000 qm |
| Grundstückseigentümer: | Gemeinde Elsendorf |
| Kaufpreis inkl. Erschließung je m²: |
auf Anfrage |
| Grundflächenzahl: | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl: | 1,2 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |
| Name Gewerbegebiet: | Rehmoostal Gewerbepark |
| Ortsteil: | Elsendorf |
| Gebietskategorie: | |
| verfügbar ab: | sofort |
| Größe des Gewerbegebietes: | 31.700 qm |
| davon noch verfügbar: | Anfrage bei Eigentümer |
| Größte verfügbare Fläche: | Anfrage bei Eigentümer |
| Grundstückseigentümer: | Rehmoostal Gewerbepark GmbH, Tel. 09444/256 |
| Kaufpreis inkl. Erschließung je m²: |
auf Anfrage |
| Grundflächenzahl: | 0,6 |
| Geschoßflächenzahl: | 1,2 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |